Ремонт iPhone 11 в Самаре
Цены в таблице окончательные, включают стоимость работы мастера и запчасть
Цены в таблице окончательные, включают стоимость работы мастера и запчасть
| Вид ремонта | Цена |
|---|---|
| Диагностика неисправности | 0 ₽ |
| Чистка корпусных деталей | 300 ₽ |
| Установка новой влагозащитной проклейки | 490 ₽ |
| Питание и заряд | |
| Проверка состояния батареи | 0 ₽ |
| Замена аккумулятора | 2900 ₽ |
| Ремонт экрана | Цена |
|---|---|
| Замена стекла | 5500 ₽ |
| Замена дисплея (оригинал) | 5900 ₽ |
| Замена дисплея (копия) | 4900 ₽ |
| Замена комплектующих | |
| Замена заднего стекла | 3900 ₽ |
| Замена микрофона | 2500 ₽ |
| Замена основной камеры | 3900 ₽ |
| Замена разговорного динамика | 2900 ₽ |
| Замена шлейфа системного разъема | 3600 ₽ |
| Программный ремонт | |
| Создание учетной записи Apple ID | 600 ₽ |
| Восстановление паролей | 600 ₽ |
| Перенос данных на другой айфон | 1100 ₽ |
| Восстановление прошивки, разблокировка | 1500 ₽ |
Опишите неисправность и мы предложим подходящее решение
Замена аккумулятора на iPhone 11 необходима при потере емкости, когда батарея не справляется с нагрузкой и быстро разряжается.
Вернем продолжительность работы айфона, заменив аккумулятор на новый.
Заменить аккумулятор iPhone 11